- 6.748
USD/DKK-0.02%
- 7.468
EUR/DKK+0.09%
- 1.009
CNY/DKK+0.23%
- 0.0422
JPY/DKK+0.04%
- 8.935
GBP/DKK+0.08%
- 8.087
CHF/DKK+0.12%
- 4.733
CAD/DKK+0.03%
- 4.596
AUD/DKK+0.13%
- 3.743
NZD/DKK+0.14%
- 0.6735
SEK/DKK+0.32%
- 0.7058
NOK/DKK+0.27%
- 1.695
PLN/DKK+0.05%
- 0.0814
RUB/DKK-0.02%
- 0.1341
TRY/DKK+0.08%
- 0.0717
INR/DKK+0.03%
- 0.0051
KRW/DKK-0.02%
- 5.246
SGD/DKK+0.01%
- 0.8601
HKD/DKK-0.02%
- 1.203
BRL/DKK-0.14%
- 0.3624
MXN/DKK-0.40%
- 0.4032
ZAR/DKK+0.10%
- 1.837
AED/DKK-0.02%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
26 211
DKK/oz · XAU
3 885 USD
330.86
DKK/oz · XAG
49.03 USD
10 063
DKK/oz · XPT
1 491 USD
6 786
DKK/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13